
Pantonefarver er en farveskala skabt til trykning som en fælles standard, for at opnå en ensartedhed i trykket, og for at undgå de variationer, der opstår når forskellige farver blandes i CMYK. Pantone-farven er en massiv farve, der blandes på trykkeriet. Pantonefarver anvendes ofte til tryksager i en eller 2 farver, hvor eksempelvis logofarven altid skal fremstå helt præcist. Den præcise farvenuance angives med et farvenummer.
Når der trykkes med CMYK-farver, er der tale om et fuldt farvetryk, da alle andre farver fremkommer ved blanding af CMYK-grundfarverne; Cyan (blågrøn), Magenta (rødviolet), Yellow (gul) og Key-colour (sort).
Det er kun Cyan, Magenta og Yellow, der bruges til at blande de mange farver, men sort er inddraget, da C, M, Y ikke kan lave sort. Det tætteste de tre farver kommer på sort er en mørkebrun farve.
| 1+0 | 1-farve tryk på den ene side af arket. Det kan f.eks. være en konvolut med et logo i pantonefarve |
| 2+0 | 2-farve tryk på den ene side af arket. Det kan f.eks. være en konvolut med et logo i pantonefarve og noget tekst i sort. |
| 3+0 | 3-farve tryk på den ene side af arket. Det kan f.eks. være en konvolut med et logo i to pantonefarver og noget tekst i sort. |
| 4+0 | 4-farve tryk på den ene side af arket. Det kan f.eks. være en plakat trykt i CMYK. |
| 4+4 | 4-farve tryk på begge sider af arket. Det kan f.eks. være et visitkort med tryk på begge sider. |
| 4-farve | betegnelse om en trykmaskine, som kan trykke fire farver samtidigt. f.eks. CMYK Hos os har vi én 5-farve og to 4-farve trykmaskiner – to af dem har endvidere et lakværk, som fortrinsvis anvendes til Vandlak*) |
| 5-farve | betegnelse om en trykmaskine, som kan trykke 5 farver samtidigt – f.eks. CMYK + 1 Pantonefarve |








